LISTA DE NIÑOS, ADULTOS Y EQUIPO
| Apellidos y nombres | DNI | Edad | |
| 1 | Huayllani Quispe Adriana Rafaela | 78749620 | 10/09/2014 |
| 2 | Ccencho Huamani Liam Ithan | 90392172 | 5/09/2017 |
| 3 | Espinoza Huayllani Francesco Alejandro | 90966903 | 17/09/2018 |
| 4 | Espinoza Huayllani Fabrizio Zhamir | 90165238 | 8/04/2017 |
| 5 | Meza Condor Yandi Lia Kristell | 90926276 | 19/08/2018 |
| 6 | Meza Condor Link Richar Jhunior | 78328074 | 15/11/2013 |
| 7 | Antón Almonacid Mathias Alonso | 79723033 | 17/06/2016 |
| 8 | Ruíz Anaya Amel Lucía | 79533031 | 14/02/2016 |
| 9 | Ruíz Anaya Savic Dominic | 90620834 | 5/02/2018 |
| 10 | Ccente Lizana, Edward Jhoel | 78820108 | 28/10/2014 |
| 11 | Travezaño Romero, Iker Benjamín | 90120419 | 10/03/2017 |
| 12 | Valencia Poma Johan Emmanuel | 79100145 | 10/05/2015 |
| 13 | Paucar Castillo Jack Leonel | 90429762 | 1/10/2017 |
| 14 | Nolasco Merino Lian Yamir | 90084432 | 17/03/2017 |
| 15 | Miguel Huincho Joaquín Maximo Antonio | 91982311 | 22/08/2020 |
| 16 | Curipaco Osnayo Mathías Gael | 79453120 | 30/12/2015 |
| Padre de familia | DNI | ||
| 17 | Elizabeth Quispe Aponte | 43811319 | |
| 18 | Huamani Quispe Nilva | 41300771 | |
| 19 | Huayllani Munarriz Marianela | 40644799 | |
| 20 | Condor Huiza Magali | 71923615 | |
| 21 | Meza Gala Fernando Julio | 71218166 | |
| 22 | Almonacid Caballero Priscyla Jem | 46539396 | |
| 23 | Nery Yanina Almonacid Caballero | 23262129 | |
| 24 | Ruiz Villar Javier | 40783771 | |
| 25 | Lizana García, Reyna Isabel | 42361397 | |
| 27 | Romero Bautista, Jenny | 20117038 | |
| 28 | Valencia Poma Flor | 72249925 | |
| 29 | Castillo Ñahui Elizabeth | 40867128 | |
| 30 | Merino Laura Soledad | 42361399 | |
| 31 | Huincho Calderón Olga | 42403703 | |
| 32 | Martínez Mayta Rayda | 23211380 | |
| 33 | Osnayo Huamán Zaida Lelis | 45589442 | |
| 34 | Miguel Huincho Carlos Demetrio | 61111891 | |
| 35 | Miguel Huincho Robinson Samuel | 77522781 | 15/1/2012 |
| Equipo de producción | |||
| 36 | Ychpas Dávila Yesenia | 70400309 | |
| 37 | Durán Condori Miriam | 77081708 | |
| 38 | López Armaulia Richard | 42404485 | |
| Coordinación General | |||
| 39 | Del Pino Palomino Liliana | 23272696 | |
| Sacerdote | |||
| 40 | López Bonifacio Carlos Esteban | 40625880 |


Agregar un comentario